
| Da 1 a 20 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| 12 Sonate “Manchester sonatas”
(Manchester Central Library Ms) Sonata |
|||
| P.Pa | 6 | 1 | |
| Tomo 365° | |||
| RV 12 | |||
| F. XIII n 7 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| 12 Sonate “Manchester sonatas”
(Manchester Central Library Ms) Sonata |
|||
| P.Pa | 6 | 2 | |
| Tomo 366 | |||
| RV 3 | |||
| F. XIII n 8 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| 12 Sonate “Manchester sonatas”
(Manchester Central Library Ms) Sonata (violino e basso continuo fatto per il Maestro Pisendel) |
|||
| P.Pa | 5 | 5 | |
| Tomo 372° | |||
| RV 6 | |||
| F. XIII n 14 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo...uno è con oboe (Libro II)
Concerto |
op. | 7 | 1 |
| P. 334 | |||
| Tomo 448° | |||
| RV 464 | |||
| F. VII n 15 | |||
| Strumenti: oboe, orchestra archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo...uno è con oboe (Libro II)
Concerto “Il ritiro” (del II movimento esistono 3 versioni leggermente differenti) |
op. | 7 | 4 |
| P. 256 | |||
| Tomo 451° | |||
| RV 294a | |||
| F. I n 205 | |||
| Strumenti: violino, archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 25 | 4 |
| P. 288 | |||
| Tomo 196° | |||
| RV 394 | |||
| F. II n 2 | |||
| Strumenti: viola d’amore, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 63 | 1 |
| P. 166 | |||
| Tomo 337° | |||
| RV 392 | |||
| F. II n 5 | |||
| Strumenti: viola d’amore, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 20 | 3 |
| P. 434 | |||
| Tomo 19° | |||
| RV 401 | |||
| F. III n 1 | |||
| Strumenti: violoncello, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 58 | 3 |
| P. 411 | |||
| Tomo 61° | |||
| RV 531 | |||
| F. III n 2 | |||
| Strumenti: 2 violoncelli, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 23 | 4 |
| P. 188 | |||
| Tomo 99° | |||
| RV 564 | |||
| F. IV n 4 | |||
| Strumenti: 2 violini, 2 violoncelli, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 6 |
| P. 118 | |||
| Tomo 138° | |||
| RV 438 | |||
| F. VI n 6 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 39 | 6 |
| P. 306 | |||
| Tomo 14° | |||
| RV 455 | |||
| F. VII n 2 | |||
| Strumenti: oboe, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 53 | 1 |
| P. 85 | |||
| Tomo 139° | |||
| RV 534 | |||
| F. VII n 3 | |||
| Strumenti: 2 oboi, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 39 | 4 |
| P. 44 | |||
| Tomo 222° | |||
| RV 451 | |||
| F. VII n 4 | |||
| Strumenti: oboe, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 39 | 2 |
| P. 42 | |||
| Tomo 215° | |||
| RV 461 | |||
| F. VII n 5 | |||
| Strumenti: oboe, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 42 | 1 |
| P. 53 | |||
| Tomo 263° | |||
| RV 536 | |||
| F. VII n 8 | |||
| Strumenti: 2 oboi, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 42 | 2 |
| P. 302 | |||
| Tomo 264° | |||
| RV 535 | |||
| F. VII n 9 | |||
| Strumenti: 2 oboi, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 40 | 19 |
| P. 304 | |||
| Tomo 268° | |||
| RV 486 | |||
| F. VIII n 22 | |||
| Strumenti: fagotto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 40 | 26 |
| P. 131 | |||
| Tomo 276° | |||
| RV 493 | |||
| F. VIII n 30 | |||
| Strumenti: fagotto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 30 | 6 |
| P. 292 | |||
| Tomo 6° | |||
| RV 142 | |||
| F. XI n 2 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Da 1 a 20 su 276 | Altre partiture: 1 2 3 4 5 ... 14 |
